Широкоформатная печать | ||||||
Печать производится сольвентными красками, высокая стойкость к выгоранию (до 5 лет) | ||||||
Носитель | Макс. ширина изображения см |
до 100 м2 | от 100 м2 | от 200 м2 | ||
Самоклеющаяся пленка, Китай (глянцевая, матовая) | 160 | 230 | 220 | 210 | ||
Самоклеющаяся пленка ORAJET 3640 (глянцевая, мат, прозр.) | 160 | 260 | 250 | 240 | ||
Транслюсцентная бумага, 150 гр | 155 | 160 | 150 | 140 | ||
Баннерная ткань, Китай, 320-340 гр | 310 | 160 | 155 | 140* | ||
Баннерная ткань, Корея, 450 гр | 310 | 190 | 180 | 170* | ||
Баннерная ткань литая, Бельгия, DLS 520-550 гр | 310 | 240 | 230 | 220* | ||
Баннерная ткань для световых коробов, Бельгия, DLS 680 гр | 320 | 430 | 420 | 410 | ||
Баннерная ткань для световых коробов, Китай, 440 гр | 160 | 270 | 260 | 250 | ||
Самоклеющаяся пленка ORACAL 8500 для световых коробов | 133 | 650 | 640 | 630 | ||
Сетка (с легко удаляемой подложкой) | 310 | 250 | 240 | 230 | ||
Транслюсцентная ткань (бэклит ПЭТ) | 145 | 540 | 530 | 525 | ||
*цена действительна для баннера размером 3х6 м Стоймость печати свыше 500 м2 уточняется у менеджера. |
||||||
Таблица размеров носителей / максимальная ширина печати* | ||||||
Носитель | Ширина в см | Цена свободного поля р/м2 | ||||
Баннерная ткань, Китай, 300 гр | 320 | 60 | ||||
Баннерная ткань, Корея, 440 гр | 100, 120, 160, 220, 250, 320 | 80 | ||||
Транслюсцентная бумага, 150 гр | 126, 140, 160 | 45 | ||||
Баннерная ткань, Европа, 520 гр | 320 | 120 | ||||
Самоклеющаяся пленка глянцевая, матовая, прозрачная | 100, 126, 137, 152, 160 | 125 | ||||
Самоклеющаяся пленка глянцевая, матовая, Китай | 107, 126, 137, 152, 160 | 100 | ||||
Самоклеющаяся пленка для световых коробов | 100, 126, 137, 152 | 500 | ||||
Сетка (с легкоудаляемой подложкой) | 320 | 130 | ||||
Баннерная ткань для световых коробов, Бельгия, DLS 680 гр | 152 | 200 | ||||
Баннерная ткань для световых коробов, Китай, 440 гр | 160 | 120 | ||||
*Наличие материала и его характеристики могут меняться. Подробнее уточняйте у менеджеров Данная таблица помогает выбрать носитель для печати оптимальной ширины, с минимальным количеством отходов (свободных полей). Просьба учитывать это при заказе. |
||||||
Послепечатная обработка | ||||||
Вид работ | Цена, руб. | |||||
Ламинирование матовое, глянцевое, ширина до 1,5 м (пленка включена) | 210 | |||||
Сварка изображения/пропайка карманов, 1 погонный метр | 60 | |||||
Установка люверсов d12 мм, 1шт. | 10 | |||||
Требования к файлам, предоставленным на широкоформатную печать: | ||||||
Макеты предоставляются в цветовой модели CMYK, использование файлов RGB приводит к некорректному цветовому отображению. Разрешение для файлов размером 1:1 не менее 50 dpi, при размере 1:10 не менее 300 dpi. Формат TIFF, отсутствие слоев (мы не можем гарантировать правильную последовательность их слияния). При использовании RAR, добавляйте информацию для востановления. |